Sacharidové jednotky - SJ
Aby ste vedeli aké množstvo potraviny sa zmestí do 1 SJ, prinášame Vám nasledujúce tabuľky.
1 sacharidová jednotka (SJ) = 10 gramom jedlého podielu
| Obilninový výrobok | Množstvo |
|---|---|
| Zemiakový chlieb | 20g |
| Celozrnný chlieb | 20g |
| Rascový chlieb | 20g |
| Pšeničný chlieb Graham | 20g |
| Pečivo Graham | 20g |
| Pečivo celozrnné | 20g |
| Polohrubá pšeničná múka | 14g (2 PL) |
| Celozrnná pšeničná múka | 15g (2 PL) |
| Ražná celozrnná múka | 15g |
| Pohánka | 14g |
| Pohánková múka | 13g |
| Pohánková krupica | 13g |
| Proso | 14g |
| Prosná múka | 14g |
| Ryžová múka | 12g |
| Ovos | 15g |
| Ovsené vločky | 15g (2 PL) |
| Ovos - klíčky | 28g |
| Jačmenné krúpy | 14g |
| Kukuričná múka | 14g |
| Kukuričný škrob | 12g |
| Kukuričné vločny - cornflakes | 12g |
| Kukuričná krupica | 13g |
| Odtučnená sójová múka | 30g |
| Knäckerbrot - chlieb | 15g |
| Crackery | 18g |
| Soletky - slané tyčinky | 14g (12ks) |
| Diétny suchár | 14g |
| Celozrnné DIA piškóty | 15g (9ks) |
| Špaldový chlebík | 14g |
| Celozrnný chlebík Racio | 15g (1,5ks) |
| Musli natural - nesladené | 20g |
| Ovocie | Množstvo |
|---|---|
| Ananás | 77g |
| Banán | 50g |
| Broskyne | 80g |
| Brusnice | 80g |
| Citróny | 100g |
| Čerešne | 70g |
| Černice | 80g |
| Čučoriedky | 90g |
| Egreš | 100g |
| Grapefruit | 100g |
| Hrozno - kyslejšie | 60g |
| Hrušky - zimné | 80g |
| Jablko - Ontario | 80g |
| Jahody | 120g |
| Kiwi | 70g |
| Maliny | 90g |
| Marhule | 80g |
| Mandarínky | 100g |
| Melón - červený | 160g |
| Mirabelky | 70g |
| Moruše | 75g |
| Pomaranč | 90g |
| Ríbezle biele | 70g |
| Ríbezle červené | 76g |
| Ríbezle čierne | 60g |
| Ringlóty | 60g |
| Slivky | 70g |
| Šípky | 25g |
| Trnky | 100g |
| Višne | 70g |
| Avokádo | 53g |
| Granátové jablko | 170g |
| Surovina | Množstvo |
|---|---|
| Diabona - cereálne sušienky | 25g |
| Zemiak | 53g (1ks) |
| Zemiak - topinambur | 60g |
| Zemiaková kaša | 70g |
| Celozrnné makaróny | 40g |
| Celozrnné špagety | 40g |
| Varená ryža | 40g |
| Varená ryža - nelúpaná | 43g |
| Varené celozrnné cestoviny | 42g |
| Cícer | 45g |
| Fazuľa | 50g |
| Hrach | 50g |
| Sója | 90g |
| Šošovica | 58g |
| šošovica - naklíčená | 45g |
| Hrášok zelený | 80g |
| Varená kukurica | 52g |
| Mrkva | 140g |
| Paradajky | 200g |
| Repa červená - cvikľa | 100g |
| Rebarbora | 330g |
| Baklažán | 225g |
| Špargľa | 300g |
| DIA kečup Hamé | 100g |
| Pečené gaštany | 20g |
| Kokos | 40g |
| Ľanové semiačka | 30g |
| Mandle | 53g |
| Mak | 50g |
| Olivy | 25g |
| Orechy - lieskové | 70g |
| Orechy vlašské | 70g |
| Sezamové semená | 80g |
| Slnečnicové semiačka | 40g |
| Tekvicové semiačka | 55g |
| Polotučné mlieko | 230ml |
| Acidofilné mlieko | 200ml |
| Sójové mlieko | 300ml |
| Kefír | 200ml |
| Biely jogurt | 200ml |
| Kyslá smotana | 250ml |
| Tvaroh | 220g |
| Fruktóza | 7g |
Umelé sladidlá neobsahujú sacharidové jednotky!
Rafinovaný repný cukor
1 ks kockového cukru (veľká kocka) obsahuje 6-7g sacharidov = 0,7 SJ
kryštáľový cukor porcovaný vo vrecúšku (5g) = 0,5 SJ